S자형로드셀_RU
[정격용량 : 0.002 ~ 10tf]페이지 정보
본문
●S자형로드셀_RU (인장, 압축)

●상세사양
| 정격 용량 | 0.002 ~ 10 tf |
| 정격 출력 | 2.0mV/V±1% (0.002, 0.005tf : 1.5mV/V±1%) |
| 비직선성 | 0.03%R.O. |
| 반복성 | 0.03%R.O. |
| 제로 밸런스 | ±2% of R.O. |
| 권장 인가 전압 | 10VDC |
| 출력 저항 | 350Ω± 2Ω |
| 절연 저항 | 2000MΩ |
| 온도 보상범위 | -10 ~ 60℃ |
| 허용 과부하 | 150%R.C. |
| 케이블 | 0.002 ~ 0.005
tf: φ3mm ,4core, 3m 0.01 ~ 10tf :φ5mm ,4core, 3m |
*사양 및 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

첨부파일
- 로드셀_RU.pdf (129.5K) 4회 다운로드 | DATE : 2023-12-15 15:38:14