인디게이터_RI10W
[적용센서 : 스트레인게이지식 센서]페이지 정보
본문
● 인디게이터_RI10W (스트레인게이지식 센서 , A/D 200회/초)
● 상세사양
적용 센서 | 스트레인게이지식 센서 |
센서 인가 전압 | DC 5V (350Ω 4개 접속가능) |
제로조정범위 | 100% F.S (Auto Zero) |
신호입력 볌위 | 0.5 ~ 3mV/V |
표시범위 | -19999 ~ +99999 |
문자크기 | 7 segment LED 14mm |
A/D 변환기 | 24 bit 200 회 / 초 |
D/A 변환기 | 16 bit |
영점변화 | ± 10 ppm /℃ |
감도변화 | ± 10 ppm /℃ |
전압/전류출력 | DC 0 ~ ±10V , 4 ~ 2mA |
접점용량 | AC 250V 3A |
접점수명 | 10만회 이상 |
사용온도 범위 | -10 ~ 60℃ |
습도 | 80% RH이하 (결로 현상이 없을 것) |
사용 전원 | AC90 ~ 240V 50/60Hz 8VA |
외형치수 | 96 × 48 × 128 (판넬컷트 91.5×44.5) |
중량 | 약 500g |
옵션 | 1) Paralle BCD
output 2) RS232C serial interface 3) RS485 Multi drop interface 4) 전원 DC24V 0.3A 5) 신호입력 5mV/V 6) 신호입력 10mV/V |
*사양 및 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
첨부파일
- 인디게이터_RI10W.pdf (153.3K) 6회 다운로드 | DATE : 2024-01-15 11:15:49