와이어센서_RTP
[측정범위 : 0.5 ~ 2M]페이지 정보
본문
●와이어센서_RTP (Potentiometer)

●상세사양
| Stroke range | 0.5 ~ 2m |
| Output | voltage divider (Potentiometer) |
| Accuracy | ±0.25%F.S |
| Reapeatability | ±0.02%F.S |
| Measuring cable | φ0.45 stainless steel |
| Power | 5V, 10V (max 24V) |
| Resistance range | 0.5m (0~2.5㏀) , 1m, 2m (0~10㏀) |
| Dielectric strength | 1,000V rms |
| Min.insulation resistance | 1000㏁ |
| Maximum noise | 100Ω |
| Max. end voltage | 0.25% of input voltage |
| Cable | φ 4 Shield 3m |
*사양 및 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-03-05 15:58:34 와이어센서에서 복사 됨]
첨부파일
- 와이어센서_RTP.pdf (191.9K) 4회 다운로드 | DATE : 2023-12-26 15:03:27