접촉식변위센서_KTM
[측정범위 : 10 ~ 400㎜]페이지 정보
본문
●접촉식변위센서_KTM (Potentionmeter)
●상세사양
KTM series | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 | |
Total Electrical Travel | mm | 12 | 17 | 27 | 52 | 77 | 102 | 127 | 152 | 177 | 202 | 227 | 252 | 277 | 302 | 402 |
Active Electrical Travel | mm | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 |
Resistance ±20% | kΩ | 5 | ||||||||||||||
Independent Linearity | ±% | 0.05 | ||||||||||||||
Output range | Voltage Divider (옵션 : 4~20mA , 0~10V) | |||||||||||||||
Temperautre Range | ℃ | -50 ~ 120 | ||||||||||||||
Dimensions A | mm | 53 | 58 | 68 | 93 | 118 | 143 | 168 | 193 | 218 | 243 | 268 | 293 | 318 | 343 | 443 |
Total Dimensions | mm | 70 | 75 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 185 | 310 | 335 | 360 | 460 |
*사양 및 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
첨부파일
- 변위센서_KTM.pdf (149.4K) 6회 다운로드 | DATE : 2024-12-09 14:13:27