변위센서카운터_JMA
[적용센서 : JMA]페이지 정보
본문
●변위센서카운터_JMA (JMA13L , 25L , 50L)
●상세사양
| Model | JMA-C1 | JMA-C2 |
| Input Channels | 1ch | 2ch |
| Display | 7-digit, 녹색 LED | |
| Power Input | DC12V~24V | |
| Resolution | 0.1㎛ / 0.5㎛ / 1㎛ / 5㎛ / 10㎛ | |
| Probe | JMA13L , JMA 25L , JMA50L | |
| Data Communication | RS232 | |
| Input | NPN Open collector (Function / zero) | |
| Output | NPN Open collector (High-NG / OK / Low-NG) | |
| Operating temperature | -5℃ ~ 45℃ (23℉ ~ 113℉) | |
*사양 및 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

첨부파일
- 카운터_JMA.pdf (157.8K) 8회 다운로드 | DATE : 2024-03-11 13:50:34