빔형로드셀_RCB1
[정격용량 : 0.15 ~ 50kg.정밀도:0.02%]페이지 정보
본문
●빔형로드셀_RCB1
●상세사양
| 정격 용량 | 150 , 300, 600 gf | 1, 2, 3 kg | 5, 10, 15, 30, 50 kg |
| 정격 출력 | 1.2 mV/V±20% | 1mV/V±20% | 1.5 mV/V±20% |
| 비직선성 | 0.02%R.O. | 0.02%R.O. | 0.02%R.O. |
| 반복성 | 0.02%R.O. | 0.02%R.O. | 0.02%R.O. |
| 제로 밸런스 | ±5%R.O. | ±5%R.O. | ±5%R.O. |
| 권장 인가 전압 | 10VDC | 10VDC | 10VDC |
| 출력 저항 | 350Ω ± 2Ω | 350Ω ± 2Ω | 350Ω ± 2Ω |
| 입력 저항 | 420Ω ± 30Ω | 420Ω ± 30Ω | 420Ω ± 30Ω |
| 온도 보상범위 | 0 ~ 40℃ | -10 ~ 50℃ | -10 ~ 50℃ |
| 허용 과부하 | 150%R.C. | 150%R.C. | 150%R.C. |
| 케이블 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
*사양 및 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

첨부파일
- 로드셀_RCB1_150-600gf.pdf (136.9K) 8회 다운로드 | DATE : 2025-08-19 16:13:13
- 로드셀_RCB1_1-3kgf.pdf (137.5K) 1회 다운로드 | DATE : 2025-08-19 16:13:13
- 로드셀_RCB1_5-50kgf.pdf (129.8K) 2회 다운로드 | DATE : 2025-08-19 16:13:13